更多信息查询请见:输日食品违反情况查询
近日,日本厚生劳动省更新输日食品违反日本食品卫生法情况,通报多批次食品及相关产品不合格。
序号  | 发布日期 
  | 品名  | 制造者  | 发货者  | 生产国  | 不合格内容  | 担当检疫所  | 输入者  | 备考  | 
1  | 6月2日  | 无加热摄食冷冻食品:冷冻寿司虾(FROZEN SUSHI VANNAMEI SHRIMPS,TAIL OFF"尾無寿司エビ")  | MINH PHU SEAFOOD CORP.  | 越南  | 检出 强力霉素(多西环素) 0.06 ppm  | 福岡  | 株式会社 倉府食品  | 命令检查  | |
2  | 6月2日  | 生鲜雪草(生鮮ツボクサ)  | ECH OP FARM LTD.  | 越南  | 检出 唑虫酰胺 3.18 ppm  | 関西空港  | 株式会社 YEN MINH  | 监控检查  | |
3  | 6月2日  | 生鲜可可豆  | INVERSIonES PUERTAS OSAL CA  | 委内瑞拉  | 检出 2,4-二氯苯氧乙酸(2,4-D) 0.03 ppm  | 横浜  | カーギルジャパン 合同会社  | 命令检查  | |
4  | 6月2日  | 生鲜杏仁  | TREEHOUSE CALIFORNIA ALMONDS, LLC  | 美国  | 检出 黄曲霉毒素 71 μg/kg(B1: 63.0 μg/kg、B2 :8.0 μg/kg)  | 神戸二課  | 株式会社 吉田号  | 命令检查  | |
5  | 6月2日  | 甜栗蓉酱(SWEETEN CHESTNUT PASTE)  | WUHU XIN XIN FOODS CO.,LTD.  | 中国  | 使用基准不合格,检出 二氧化硫 0.030 g/kg  | 東京  | 株式会社 キムラ食品  | 自主检查  | |
6  | 6月2日  | 生鲜杏仁  | FRESH PACIFIC FRUIT & VEGETABLES, INC.  | 美国  | 检出 黄曲霉毒素 13 μg/kg(B1: 7.2 μg/kg、G1 :5.4 μg/kg)  | 福岡  | 株式会社 デルタインターナショナル  | 命令检查  | |
7  | 6月2日  | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻虾制品 尾付伸ばしえび(BT)  | REI SEAFOODS CO.,LTD.  | 越南  | 大肠杆菌 阳性  | 成田空港  | 株式会社 大冷  | 监控检查  | |
8  | 6月2日  | 小粒落花生  | PREMIUM PEANUT, LLC  | 美国  | 检出 黄曲霉毒素 42 μg/kg(B1: 35.6 μg/kg、B2 :6.1 μg/kg)  | 横浜  | 株式会社 タバタ  | 命令检查  | |
9  | 6月2日  | 辣椒调味液  | JINSUNGBIO & ESELNARA CO.,LTD  | 韩国  | 使用基准不合格,检出 聚山梨酯 7.6 g/kg  | 東京  | 株式会社 墨田商事  | 自主检查  | |
10  | 6月2日  | 橡胶材质器具(サイトグラスDN15 用シール)  | GUSTAV GRUN HANDELSVERTRETUNG  | 德国  | 材质规格不合格,锌不合格  | 川崎  | 北海道ワイン 株式会社  | 自主检查  | |
11  | 6月7日  | 小粒落花生  | SHIROSAWA CO. S.A.I.C  | 巴西  | 检出 黄曲霉毒素 12 μg/kg(B1: 10.6 μg/kg、B2 :1.1 μg/kg)  | 仙台  | 兼松 株式会社  | 命令检查  | |
12  | 6月7日  | 干燥凤梨  | ENZYME BIOSCIENCE PVT LTD  | 印度  | 检出 黄曲霉毒素 38 μg/kg(B1: 34.6 μg/kg、B2 :3.3 μg/kg)  | 中部空港  | 日本バイオコン 株式会社  | 监控检查  | |
13  | 6月7日  | 白兰地(MARC DE GEWURZTRAMINER)  | HENRI FUCHS & FILS EARL  | 法国  | 检出 甲醇 1.6 mg/ml  | 東京  | 株式会社 ヌーヴェル・セレクション  | 自主检查  | |
14  | 6月7日  | 半发酵茶(SIJI OOLONG TEA)  | WANG DE XING TEA COMPANY  | 中国台湾  | 检出 甲萘威 0.05 ppm  | 東京  | 王徳興茶業 株式会社  | 命令检查  | |
15  | 6月7日  | 薏仁  | SIAM OCA CO.,LTD.  | 泰国  | 检出 黄曲霉毒素 18 μg/kg(B1: 18.4 μg/kg)  | 名古屋  | 石黒貿易 株式会社  | 命令检查  | |
16  | 6月7日  | 乳饮料(BANANA FLAVORED MILK DRINK)  | BINGGRAE CO.,LTD.  | 韩国  | 大肠菌群 阳性  | 東京  | 株式会社 有利  | 监控检查  | |
17  | 6月7日  | 冰淇淋(ESPRESSO COFFEE)  | MUNGALLI CREEK DAIRY  | 澳大利亚  | 大肠菌群 阳性  | 名古屋  | HORIZON FARMS 株式会社  | 监控检查  | |
18  | 6月7日  | PVC製手袋(NON-PHTHALATE POLYESTER PVC POWDER FREE GLOVES SMALL)  | EVER GLOBAL(VIETNAM)ENTERPRISE CORP.  | 越南  | 材质规格不合格,蒸发残留物(庚烷)检出 160 μg/ml  | 成田空港  | ヴェルデトレイディング 株式会社  | 监控检查  | |
19  | 6月7日  | PVC製手袋(NON-PHTHALATE POLYESTER PVC POWDER FREE GLOVES LARGE)  | EVER GLOBAL(VIETNAM)ENTERPRISE CORP.  | 越南  | 材质规格不合格,蒸发残留物(庚烷)检出 160 μg/ml  | 成田空港  | ヴェルデトレイディング 株式会社  | 监控检查  | |
20  | 6月7日  | 大豆  | AGREX INC.  | 巴西  | 发霉、异味、变质  | 名古屋  | 三菱商事 株式会社  | 行政检查  | |
21  | 6月7日  | 生鲜杏仁  | FRESH PACIFIC FRUIT & VEGETABLES, INC.  | 美国  | 检出 黄曲霉毒素 37 μg/kg(B1: 32.5 μg/kg、B2 :4.4 μg/kg)  | 東京  | ケーズエンタープライズ 株式会社  | 命令检查  | |
22  | 6月13日  | 其他制剂(YEAST VIT)  | MURPHY AND SON LTD  | 英国  | 使用了指定外添加剂,硼酸、硫酸锰、碘化钾  | 横浜  | 株式会社 Bright Wave Media  | 行政検査  | |
23  | 6月13日  | 加热加工用冷冻蟹肉组合制品(CRAB MEAT COMBO(Cancer Edwardsii))  | RV INVERSIonES SPA,CHILE  | 智利  | 检出 细菌总数 3.0×10⁵ /g  | 神戸二課  | デビス 株式会社  | 自主检查  | |
24  | 6月13日  | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻其他鱼类制品(FROZEN SICHUAN STYLE SPICY TILAPIA FILLETS(白身魚の麻辣煮込み))  | GUANGDONG GOURMET AQUATIC PRODUCTS CO.,LTD.  | 中国  | 检出 细菌总数 1.5×10⁷ /g  | 仙台  | 株式会社 時行  | 自主检查  | |
25  | 6月13日  | 乳饮料(BANANA FLAVORED MILK DRINK)  | BINGGRAE CO.,LTD.  | 韩国  | 大肠菌群 阳性  | 東京  | 株式会社 有利  | 自主检查  | |
26  | 6月13日  | 小粒落花生  | OLAM PEANUT SHELLING COMPANY, INC.  | 美国  | 检出 黄曲霉毒素 18 μg/kg(B1: 15.9 μg/kg、B2 :1.8 μg/kg)  | 横浜  | 互明商事 株式会社  | 命令检查  | |
27  | 6月13日  | 小粒落花生  | OLAM PEANUT SHELLING COMPANY, INC.  | 美国  | 检出 黄曲霉毒素 33 μg/kg(B1: 29.4 μg/kg、B2 :3.2 μg/kg)  | 横浜  | 互明商事 株式会社  | 命令检查  | |
28  | 6月13日  | 生鲜开心果  | KEENAN FARMS INC.  | 美国  | 检出 黄曲霉毒素 42 μg/kg(B1: 38.6 μg/kg、B2 :2.9 μg/kg)  | 東京  | ケーズエンタープライズ 株式会社  | 命令检查  | |
29  | 6月16日  | 其他花生制品(SUKRO OVEN GARLIC FLAVOUR(スクロオーブンガーリックフレーバー(ピーナッツ)))  | PT DUA KELINCI  | 印度尼西亚  | 检出 黄曲霉毒素 25 μg/kg(B1: 20.9 μg/kg、B2: 3.7 μg/kg)①13 μg/kg(B1: 10.5 μg/kg、B2: 2.3 μg/kg)、②45 μg/kg(B1: 41.0 μg/kg、B2: 3.5 μg/kg)、③26 μg/kg(B1: 18.0 μg/kg、B2: 7.5 μg/kg)  | 名古屋  | 株式会社 サリラヤ  | 命令检查 监控检查  | |
30  | 6月16日  | 其他花生制品(SUKRO OVEN SPICY FLAVOUR(スクロオーブンスパイシ-フレーバー(ピーナッツ)))  | PT DUA KELINCI  | 印度尼西亚  | 检出 黄曲霉毒素 31 μg/kg(B1: 27.1 μg/kg、B2: 3.7 μg/kg) ①49 μg/kg(B1: 40.1 μg/kg、B2: 9.0 μg/kg)、②12 μg/kg(B1: 10.2 μg/kg、B2: 2.2 μg/kg)  | 名古屋  | 株式会社 サリラヤ  | 命令检查 监控检查  | |
31  | 6月16日  | 丙酸苄酯(プロピオン酸ベンジル)  | GIVAUDAN DE MEXICO S.A.DE C.V.  | 墨西哥  | 成分规格不合格(纯度试验(酸价)不合格(1.3))  | 横浜  | ジボダンジャパン 株式会社  | 自主检查  | |
32  | 6月16日  | 精米  | GOLDEN GRANARY CO.,LTD.  | 泰国  | 变质、腐敗、异臭  | 鹿児島  | 兼松 株式会社  | 行政检查  | |
33  | 6月16日  | 精米  | GOLDEN GRANARY CO.,LTD.  | 泰国  | 变质、腐敗、异臭  | 鹿児島  | 兼松 株式会社  | 行政检查  | |
34  | 6月16日  | 干燥木耳(DRIED BLACK FUNGUS)  | NANYANG MINGTAI FOODSTUFF CO.,LTD.  | 中国  | 检出 虫螨腈(溴虫腈) 0.05 ppm  | 門司  | エリエ 株式会社  | 监控检查  | |
35  | 6月16日  | 利口酒类(BOLS CREME DE CASSIS)  | LUCAS BOLS DISTILLERIES  | 荷兰  | 检出 指定外添加剂 偶氮玉红  | 神戸二課  | 株式会社 ルミノ・ヴィーノ  | 自主检查  | |
36  | 6月16日  | 利口酒类(BOLS WATERMELON)  | LUCAS BOLS DISTILLERIES  | 荷兰  | 检出 指定外添加剂 偶氮玉红  | 神戸二課  | 株式会社 ルミノ・ヴィーノ  | 自主检查  | |
37  | 6月16日  | 利口酒类(BOLS RED ORANGE)  | LUCAS BOLS DISTILLERIES  | 荷兰  | 检出 指定外添加剂 偶氮玉红  | 神戸二課  | 株式会社 ルミノ・ヴィーノ  | 自主检查  | |
38  | 6月16日  | 大粒落花生  | BIRDSONG PEANUTS  | 美国  | 检出 黄曲霉毒素 36 μg/kg(B1: 30.0 μg/kg、B2 :5.6 μg/kg)  | 東京  | 互明商事 株式会社  | 命令检查  | |
39  | 6月16日  | 无加热摄食冷冻食品:冷冻水果制品(楽園ライム 1/8カット)  | LONG UYEN CO.,LTD.  | 越南  | 检出 丙溴磷 0.04 ppm  | 名古屋  | モカ・フード・ジャパン 株式会社  | 监控检查  | |
40  | 6月16日  | 点心类(onION CHEESE PRETZEL)  | J&E CORPORATION  | 韩国  | 使用基准不合格,检出 聚山梨酯 0.023 g/kg  | 横浜  | 株式会社 NAMAN  | 自主检查  | |
41  | 6月16日  | 饼干类(Choco Rogo Rolled Wafer with Hazelnut Cream)  | SARAY BISKUVI VE GIDA SANAYI A.S.  | 土耳其  | 检出指定外添加剂。检出 TBHQ 0.005 g/kg  | 中部空港  | KARAAHMETOGLU AHMET  | 自主检查  | |
42  | 6月16日  | 饼干类(Cikilop, Cocoa Coated Sandwich Biscuit with Marshmallow)  | SARAY BISKUVI VE GIDA SANAYI A.S.  | 土耳其  | 使用基准不合格,检出 二氧化硫 0.047 g/kg  | 中部空港  | KARAAHMETOGLU AHMET  | 自主检查  | |
43  | 6月16日  | 饼干类(Cikilopcuk, Cocoa and Coconut Coated Sandwich Biscuit)  | SARAY BISKUVI VE GIDA SANAYI A.S.  | 土耳其  | 使用基准不合格,检出 二氧化硫 0.059 g/kg  | 中部空港  | KARAAHMETOGLU AHMET  | 自主检查  | |
44  | 6月16日  | 饼干类(Cikilopcuk,Cocoa Coated Sandwich Biscuit)  | SARAY BISKUVI VE GIDA SANAYI A.S.  | 土耳其  | 使用基准不合格,检出 二氧化硫 0.054 g/kg  | 中部空港  | KARAAHMETOGLU AHMET  | 自主检查  | |
45  | 6月21日  | 着色料制剂(SK PROFESSIonAL FOOD COLOUR DUST ROSE)  | SQUIRES KITCHEN SUGARCRAFT LTD.  | 英国  | 成分规格不合格,纯度试验(1)重金属不合格  | 成田空港  | 日本サロネーゼ 株式会社  | 自主检查  | |
46  | 6月21日  | 着色料制剂(SK PROFESSIonAL FOOD COLOUR DUST WISTERIA)  | SQUIRES KITCHEN SUGARCRAFT LTD.  | 英国  | 成分规格不合格,纯度试验(1)重金属不合格  | 成田空港  | 日本サロネーゼ 株式会社  | 自主检查  | |
47  | 6月21日  | 加热后摄食冷冻食品(冻结前加热):そ其他谷物调理食品(RISIDORO CARNAROLI)  | ZINI PRODOTTI ALIMENTARI SPA  | 意大利  | 检出细菌总数 2.1✕10⁵ /g、大肠菌群 阳性  | 横浜  | 有限会社 アイランドフーズ  | 自主检查  | |
48  | 6月21日  | 冷冻虾  | RIZHAO SHINE LAND LTD.  | 中国  | 使用基准不合格,检出 二氧化硫0.046 g/kg  | 東京  | スクーナー 株式会社  | 自主检查  | |
49  | 6月21日  | 生鲜榛子  | GURSOY TARIMSAL URUNLER GIDA SANAY VE TICARET A.S.  | 土耳其  | 检出 黄曲霉毒素 12 μg/kg(B1: 2.8 μg/kg、G1 :9.3 μg/kg)  | 東京  | 兼松 株式会社  | 命令检查  | |
50  | 6月21日  | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):章鱼烧(SHREDDED SQUID SHAOMAI)  | SURAPON FOODS PUBLIC CO.,LTD.  | 泰国  | 使用基准不合格,检出 山梨酸 0.01 g/kg 原料鸡蛋中山梨酸是对象外使用  | 大阪  | テーブルマーク 株式会社  | 监控检查  | |
51  | 6月21日  | 香辛料:红辣椒粉(POWDERED RED PEPPER)  | TIANJIN DEFENG FOODS CO.,LTD.  | 中国  | 检出 2,4-二氯苯氧乙酸(2,4-D)0.23ppm(换算为生鲜状态)  | 川崎  | 大象ジャパン 株式会社  | 监控检查  | |
52  | 6月21日  | 生鲜杏仁  | TOSHOKU AMERICA, INC.  | 美国  | 检出 黄曲霉毒素 17 μg/kg(B1: 14.6 μg/kg、B2 :2.4 μg/kg)  | 福岡  | カーギルジャパン 合同会社  | 命令检查  | 
关键词: